KOREAN ENGLISH
Àç¹ú°¡ÀÇ
¸ðµç °ÍÀÌ ÀÖ´Ù!
±¹³» ÃÖÃÊ
Àç°è Æ÷Å»»çÀÌÆ®
Àç¹ú´åÄÄ!
ȸ¿ø°¡ÀÔ
´ëÇѹα¹ ±â¾÷¼øÀ§
±âȹ&¿¬Àç
±â¾÷PR
Àç¹ú´åÄÄ ½Ã·Ð
 ´ëÁÖÁÖ Æò°¡ÀÚ·á
 (2023³â) 82´ë±×·ì ¼øÀ§
 (2022°á»ê) »óÀå»ç 400´ë ..
 2022 ÇöÁ÷ÀÓ¿ø 5¾ï¿øÀÌ»ó ..
 ´ë±â¾÷ Æò°¡ÀÚ·á
 (2024) Çѱ¹Àç¹ú ³»ºÎ°Å·¡..
 (2023) 82´ë±×·ì ³»ºÎ°Å·¡..
 2023³â ¸ÅÃâ1Á¶¿øŬ·´ ¼øÀ§
 ±ÝÁÖÀÇ ÁöºÐº¯µ¿
 »óÀå»ç 100´ë ÁֽĺÎÈ£
 »óÀå»ç 100´ë ÁֽĺÎÈ£
 »óÀå»ç 100´ëºÎÈ£ Æǵµº¯È­
Àç¹ú´åÄÄ
´ëÇѹα¹ ±â¾÷¼øÀ§
[2024] ´ëÇѹα¹ 5000´ë±â..
[2024] ´ëÇѹα¹ 5000´ë±â..
Àç¹ú´åÄÄ
±âȹ¿¬Àç
Çö´ë¸ðºñ½º, °Ç°­ÇÑ ÀÏÅÍ..
¡®µû¶æÇÑ µ¿Ç࡯ ¹Ì·¡¼¼´ë..
Àç¹ú´åÄÄ
±â¾÷PR
[AD] ±â¾Æ, ºê·£µå SNS ¾Ú..
[AD] ±â¾Æ, ¡®The 2024 ¸ð..
Àç¹ú´åÄÄ
Àç¹ú´åÄÄ ½Ã·Ð
[2021] ´ëÇѹα¹ 71´ë±×·ì..
[2021] ´ëÇѹα¹ 71´ë±×·ì..
 
> Àç°è25½Ã > Àç¹ú´åÄÄ ½Ã·Ð
[2021] ´ëÇѹα¹ 71´ë±×·ì °æ¿µ½ÇÀû¨ç

♦ 71´ë±×·ì °æ¿µ½ÇÀû(2020ȸ°è¿¬µµ ±âÁØ) ÀڷẸ±â

(2021) Çѱ¹ 71´ë±×·ì °æ¿µ½ÇÀû-1
 2020ȸ°è¿¬µµ±âÁØ ´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
±×·ì¸í ȸ»ç¸í ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ´ç±â¼øÀÌÀÍ
»ï¼º »ï¼ºÀüÀÚ 166,311,191 20,518,974 15,615,018
»ï¼º »ï¼º¹°»ê 19,088,823 278,155 320,230
»ï¼º ¼­¿ï·¹ÀÌÅ©»çÀ̵å 52,633 20,430 14,694
»ï¼º »ï¿ìÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 208,599 19,982 15,850
»ï¼º ¾¾ºêÀ̳×Æ® 60,161 1,316 1,143
»ï¼º »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º 1,164,777 292,589 250,969
»ï¼º »ï¼º¹ÙÀÌ¿À¿¡Çǽº 782,923 147,695 140,281
»ï¼º »ï¼ºµð½ºÇ÷¹ÀÌ 27,149,102 1,079,474 1,798,100
»ï¼º »ï¼ºÄÚ´×¾îµå¹ê½ºµå±Û¶ó½º 144,016 5,455 -102,349
»ï¼º ¿¡½ºÀ¯¸ÓƼ¸®¾ó½º 17,519 2,389 1,885
»ï¼º ½ºÅ×ÄÚ 412,673 12,280 9,295
»ï¼º ¼¼¸Þ½º 2,207,551 284,159 201,985
»ï¼º »ï¼ºÀüÀÚ¼­ºñ½º 1,553,297 -5,574 -7,959
»ï¼º »ï¼ºÀüÀÚ¼­ºñ½º¾¾¿¡½º 89,726 533 -105
»ï¼º Çϸ¸ÀÎÅͳ»¼Å³ÎÄÚ¸®¾Æ 19,617 590 -56
»ï¼º »ï¼ºÀüÀÚÆǸŠ3,297,716 10,864 21,995
»ï¼º »ï¼ºÀüÀÚ·ÎÁöÅØ 1,492,854 25,772 21,068
»ï¼º ¼ö¿ø»ï¼ºÃ౸´Ü 25,263 -27 2
»ï¼º »ï¼º¸Þµð½¼ 308,405 -1,481 1,538
»ï¼º »ï¼º¿¡½ºµð¾ÆÀÌ 9,101,398 231,336 217,316
»ï¼º »ï¼ºÀü±â 5,597,799 406,668 357,386
»ï¼º »ï¼ºÁß°ø¾÷ 6,825,532 -1,012,036 -1,428,045
»ï¼º ¿¡½ºµðÇ÷º½º 38,639 10,447 7,431
»ï¼º Á¦ÀÏÆмǸ®Å×ÀÏ 22,268 -2,410 -2,432
»ï¼º »ï¼ºÀ£½ºÅ丮 1,970,122 97,011 67,435
»ï¼º ½ÃÅ¥¾ÆÀÌ 107,724 6,378 5,681
»ï¼º ¸ÖƼķÆÛ½º 250,840 13,903 10,599
»ï¼º ¿¡½ºÆ¼¿¥ 196,654 23,227 19,719
»ï¼º »ï¼º¿¡½ºµð¿¡½º 4,549,427 582,117 266,592
»ï¼º ¿¡½ºÄÚ¾î 67,993 204 -456
»ï¼º ¿ÀÇÂÇÚÁî 9,190 228 268
»ï¼º ¹Ì¶óÄÞ¾ÆÀ̾ؾ¾ 304,630 11,010 8,968
»ï¼º »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ 5,020,786 256,868 232,095
»ï¼º ¿¡½º¿ø 2,189,076 193,036 132,930
»ï¼º ÈÞ¸ÕƼ¿¡½º¿¡½º 170,415 7,183 5,850
»ï¼º ¿¡½º¿ø¾¾¾Ë¿¥ 13,418 379 326
»ï¼º Á¦Àϱâȹ 870,684 77,560 118,262
»ï¼º È£ÅڽŶó 2,814,423 -176,015 -302,061
»ï¼º ½Å¶ó½ºÅ×ÀÌ 83,503 -1,722 -8,131
»ï¼º ¿¡ÀÌÄ¡µð¾¾½Å¶ó¸é¼¼Á¡ 377,778 -27,429 -24,998
»ï¼º ¿¡½ººñƼ¿¥ 31,003 3,592 2,815
»ï¼º »ï¼º°æÁ¦¿¬±¸¼Ò 163,938 -1,132 430
»ï¼º »ï¼º¶óÀÌ¿ÂÁî 53,665 -2,603 -1,220
»ï¼º ¼Ò°è 265,217,751 23,391,375 17,990,344
»ï¼º »ï¼ºÈ­ÀçÇØ»óº¸Çè 23,685,880 1,019,348 766,834
»ï¼º »ï¼ºÈ­Àç¾Ö´ÏÄ«¼ÕÇØ»çÁ¤ 174,913 2,219 584
»ï¼º »ï¼ºÈ­Àç¼­ºñ½º¼ÕÇØ»çÁ¤ 168,450 4,748 3,936
»ï¼º »ï¼ºÈ­Àç±ÝÀ¶¼­ºñ½ºº¸Çè´ë¸®Á¡ 54,952 6,043 5,739
»ï¼º »ï¼º»ý¸íº¸Çè 29,661,567 954,685 928,784
»ï¼º »ï¼º¼±¹° 93,388 32,116 24,115
»ï¼º »ï¼ºÀÚ»ê¿î¿ë 224,324 94,826 70,537
»ï¼º »ï¼º¾×ƼºêÀÚ»ê¿î¿ë 19,317 6,450 4,925
»ï¼º »ï¼ºÇìÁöÀÚ»ê¿î¿ë 2,632 -1,564 -1,599
»ï¼º »ï¼º»ý¸í¼­ºñ½º¼ÕÇØ»çÁ¤ 206,163 3,922 1,588
»ï¼º »ï¼º¿¡½º¾Ë¿¡ÀÌÀÚ»ê¿î¿ë 56,369 33,892 24,666
»ï¼º »ï¼º»ý¸í±ÝÀ¶¼­ºñ½ºº¸Çè´ë¸®Á¡ 76,315 2,425 2,513
»ï¼º »ï¼ºÁõ±Ç 10,816,629 641,032 473,145
»ï¼º »ï¼ºÄ«µå 3,233,170 531,380 395,859
»ï¼º »ï¼ºÄ«µå°í°´¼­ºñ½º 112,139 2,820 2,876
»ï¼º »ï¼ºº¥Ã³ÅõÀÚ 50,689 13,178 10,175
»ï¼º ¼Ò°è 68,636,897 3,347,520 2,714,677
»ï¼º ÇÕ°è 333,854,648 26,738,895 20,705,021
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ 50,661,002 768,626 526,975
Çö´ëÂ÷ ±â¾Æ 34,362,327 1,169,129 765,221
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÁ¦Ã¶ 15,568,027 41,659 -455,917
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¸ðºñ½º 22,954,483 1,373,830 1,165,464
Çö´ëÂ÷ Çö´ë°Ç¼³ 9,320,113 236,364 102,478
Çö´ëÂ÷ Çö´ë±Û·Îºñ½º 12,909,958 493,954 521,319
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 6,434,681 293,881 203,618
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÀ§¾Æ 5,585,482 58,827 14,354
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÆ®·£½Ã½º 5,869,829 30,729 7,122
Çö´ëÂ÷ Çö´ë·ÎÅÛ 2,677,457 42,318 37,034
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÄÉÇÇÄÚ 1,793,560 22,863 96,256
Çö´ëÂ÷ À̳ë¼Ç 324,397 17,319 18,447
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¿ÀÅä¿¡¹ö 1,195,748 71,319 51,255
Çö´ëÂ÷ Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 679,981 33,060 23,360
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÁ¾ÇÕƯ¼ö°­ 406,833 -9,985 -69,795
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¾ÆÀÌ¿¡ÇÁ¾¾ 237,897 9,274 3,905
Çö´ëÂ÷ Çö´ë½ºÆ¿»ê¾÷ 276,830 2,220 -2,281
Çö´ëÂ÷ Çö´ëµµ½Ã°³¹ß 18,714 5,352 1,867
Çö´ëÂ÷ ÇغñÄ¡È£Åھص帮Á¶Æ® 69,455 -7,161 -5,705
Çö´ëÂ÷ ¼Ûµµ·£µå¸¶Å©½ÃƼ 85,330 23,962 15,005
Çö´ëÂ÷ ¿¡ÀÌÄ¡¿¤±×¸°ÆÄ¿ö 1,383,535 4,167 1,805
Çö´ëÂ÷ ÇغñÄ¡ÄÁÆ®¸®Å¬·´ 13,947 -124 479
Çö´ëÂ÷ ±×¸°¿¡¾î 180,112 7,920 4,168
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¾ÆÀÌ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ 467,614 10,754 6,059
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¿¡ÄÚ¿¡³ÊÁö 24,168 13,418 4,316
Çö´ëÂ÷ Áö¾ÆÀÌƼ 72,517 10,290 9,200
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÆÄÅؽº 58,446 24 -800
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¿¥½ÃÆ® 436,083 4,302 4,331
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¸ÓƼ¸®¾ó 217,956 6,705 9,905
Çö´ëÂ÷ À§¾Æ¸¶±×³ªÆÄ¿öÆ®·¹ÀÎ 132,049 7,534 6,062
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÁ¾ÇÕ¼³°è°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 73,257 2,696 2,053
Çö´ëÂ÷ ¼­¿ïÇÇ¿¥¾¾ 1,430 -227 -37
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÀ§¾ÆÅͺ¸ 55,407 -1,043 -2,974
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¼­»ê³óÀå 25,378 1,619 1,577
Çö´ëÂ÷ µ¿ºÏ¼±µµ½Ãöµµ 0 -1,045 -989
Çö´ëÂ÷ Çö´ë÷´Ü¼ÒÀç 53,360 2,667 1,995
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¿£Áöºñ 54,690 2,309 1,881
Çö´ëÂ÷ Áö¸¶¸°¼­ºñ½º 19,575 330 288
Çö´ëÂ÷ ¸ð¼Ç 250 -3,139 -3,098
Çö´ëÂ÷ ¼­¸²°³¹ß 34 -298 9
Çö´ëÂ÷ ¼­¸²È¯°æ±â¼ú 1 -52 29
Çö´ëÂ÷ ¸ÞÀÎÆ®¶õ½º 24,527 2,524 2,172
Çö´ëÂ÷ ±â¾ÆŸÀÌ°ÅÁî 38,331 -784 -443
Çö´ëÂ÷ ÀüºÏÇö´ë¸ðÅͽº¿¡ÇÁ¾¾ 44,413 1,401 1,089
Çö´ëÂ÷ À²ÃÌÁ¦2»ê¾÷´ÜÁö°³¹ß 0 -5 -8
Çö´ëÂ÷ ÆÛÇÿ¥ 0 -1,225 -1,223
Çö´ëÂ÷ Çö´ë¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî 0 -19 -19
Çö´ëÂ÷ ·ÎÅÛ¿¡½º¾Ë¿¡½º 0 0 0
Çö´ëÂ÷ ¼Ò°è 174,809,182 4,748,239 3,067,809
Çö´ëÂ÷ Çö´ëijÇÇÅ» 3,118,496 383,516 296,705
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÄ«µå 2,334,644 338,532 256,313
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÄ¿¸Ó¼È 440,093 61,716 122,554
Çö´ëÂ÷ Çö´ëÂ÷Áõ±Ç 826,123 117,665 84,489
Çö´ëÂ÷ ºí·ç¿ù³Ó 60,954 -4,421 -5,858
Çö´ëÂ÷ ¼Ò°è 6,780,310 897,007 754,202
Çö´ëÂ÷ ÇÕ°è 181,589,492 5,645,246 3,822,012
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ 3,473,984 1,658,031 1,716,045
SK ³ª³ë¿£ÅØ 27,440 3,451 2,628
SK ´ëÇѼÛÀ¯°ü°ø»ç 171,092 38,315 30,578
SK µå¸²¾î½ºÄÄÆÛ´Ï 221,815 -8,689 -18,548
SK µðµð¾ÆÀ̹é¾Ï·ÎÁö½ºÆ½½º 0 0 0
SK µðµð¾ÆÀÌ¿¡½º¾¾49 0 0 0
SK ºÎ»êµµ½Ã°¡½º 922,073 35,075 179,373
SK ½Å¾ÈÁõµµÅ¾籤 0 -6 -6
SK ¿¡½º¿¥ÄÚ¾î 104,036 1,726 -482
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ 0 0 0
SK ¿¡À̵ðƼĸ½º £¨ÏÁ. ¿¡½ºÄÉÀÌÀÎÆ÷¼½£© 305,122 25,373 21,833
SK ¿¡À̾ØƼ¿¡½º 46,856 949 -5,699
SK ¿ÍÀÌ¿¡½ºÅØ 45,918 32,917 25,434
SK Á¦ÀÌ¿¡½º¾ÆÀÌ 12,293 312 -132
SK ĸ½ºÅØ 180,220 4,588 4,857
SK ÈÖÂù 632 -1,822 -2,850
SK °­¿øµµ½Ã°¡½º 108,151 6,095 5,278
SK °æ±âȯ°æ¿¡³ÊÁö 8,376 1,974 1,147
SK °æºÏȯ°æ¿¡³ÊÁö 10,384 2,935 2,360
SK °æ»ê¸¼Àº¹°±æ 2,984 189 -84
SK °æÀÎȯ°æ¿¡³ÊÁö 14,263 4,468 4,114
SK °î¼ºÈ¯°æ 1,016 37 34
SK ±×¸°¼øâ 2,302 -44 -41
SK ±×¸°È­¼ø 3,264 248 326
SK ±ÝÈ£¹Ì¾²ÀÌÈ­ÇÐ 742,858 107,656 80,743
SK ³ª·¡¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º 518,321 40,204 31,305
SK ³»Æ®·° 206,296 6,941 5,309
SK ´Þ¼º¸¼Àº¹°±æ 635 131 82
SK ´çÁø¿¡ÄÚÆÄ¿ö 3,953 1,423 565
SK µð¾ØµðÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 9,195 5,231 4,090
SK µð¾ØµðÇÁ¶óÆÛƼ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® 1,284 -713 -297
SK µð¿¡ÄÚÇ÷§Æû 0 -493 -1,475
SK ¸¶Àεå³ëÅ© 0 -36 -140
SK ¸Å¸³Áö°ü¸® 0 -42 26,487
SK ¹Ìµð¾î¿¡½º 0 0 0
SK ¹Ì¾²ÀÌÄɹÌÄ®¾Øµå¿¡½ºÄÉÀ̾¾Æú¸®¿ì·¹Åº 371,173 14,035 -22,119
SK ¹ÎÆ 46,663 2,453 2,898
SK º¸·É¿¤¿£ÁöÅ͹̳Π145,436 56,241 26,247
SK ºÎ»êÁ¤°ü¿¡³ÊÁö 43,059 6,196 1,576
SK ºê·Îµå¹êµå³ë¿ø¹æ¼Û 8,651 161 494
SK ¼­³²È¯°æ¿¡³ÊÁö 8,262 853 778
SK ¼­ºñ½º¿¡À̽º 206,612 3,920 2,905
SK ¼­ºñ½ºÅ¾ 195,479 3,274 2,592
SK ½ÊÀϹø°¡ 545,556 -9,766 -29,623
SK ½ò¸®½º 0 -183 -312
SK ¾Æ¸®¿ïÇູ¼Ö¶ó 0 0 0
SK ¾ÆÀ̵ðÄöƼũ 8,022 120 275
SK ¾ÆÀÌÁöÀÌ 0 0 0
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ°¡½º 3,631,780 187,909 185,286
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ® £¨ÏÁ¿¡½ºÄÉÀ̰Ǽ³£© 7,528,901 127,718 120,659
SK ¿¡½ºÄÉÀ̳×Æ®¿÷½º¼­ºñ½º 382,290 10,057 6,039
SK ¿¡½ºÄÉÀ̳×Æ®¿÷½º 8,062,953 -46,330 3,777
SK ¿¡½ºÄÉÀ̳ؽǸ®½º 371,097 53,204 29,962
SK ¿¡½ºÄÉÀ̵ð½ºÄ¿¹ö¸® 21,010 8,937 16,292
SK ¿¡½ºÄÉÀ̵ð¾Øµð 547,883 93,566 60,663
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ·»ÅÍÄ«¼­ºñ½º 26,035 3,436 2,673
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ·»ÅÍÄ« 863,536 67,360 15,518
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ·çºê¸®ÄÁÃ÷ 2,076,345 230,023 216,189
SK ¿¡½ºÄÉÀ̸®Ã÷¿î¿ë 0 0 0
SK ¿¡½ºÄÉÀ̸ÅÁ÷¼­ºñ½º 71,264 212 76
SK ¿¡½ºÄÉÀ̸ÅÁ÷ 999,601 86,580 56,796
SK ¿¡½ºÄÉÀ̸ÓƼ¸®¾óÁ´ºÅØ 25,902 7,500 6,259
SK ¿¡½ºÄÉÀ̸ÓƼ¸®¾óÁî¿¡¾îÇ÷¯½º 175,786 57,985 47,320
SK ¿¡½ºÄÉÀ̸ÓƼ¸®¾óÁîÁ¦ÀÌ¿£¾¾ 0 -40 -40
SK ¿¡½ºÄÉÀ̸ÓƼ¸®¾óÁî 520,073 91,159 57,396
SK ¿¡½ºÄÉÀ̸ÓƼ¸®¾óÁîÆÛÆ÷¸Õ½º 14,742 -3,267 -4,358
SK ¿¡½ºÄÉÀ̸ð¹ÙÀÏ¿¡³ÊÁö 53,245 1,571 1,560
SK ¿¡½ºÄÉÀ̹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠225,611 37,710 32,890
SK ¿¡½ºÄÉÀ̹ÙÀÌ¿ÀÅØ 135,040 13,820 5,862
SK ¿¡½ºÄÉÀ̹ÙÀÌ¿ÀÆÊ 63,013 -221,847 -232,185
SK ¿¡½ºÄÉÀ̺ê·Îµå¹êµå 3,713,021 234,612 150,694
SK ¿¡½ºÄÉÀ̼î¿Íµ§ÄÚ 23,956 10,982 8,601
SK ¿¡½ºÄÉÀ̽ºÅä¾Æ 268,693 20,766 17,154
SK ¿¡½ºÄÉÀ̽ÇÆ®·Ð 1,690,148 279,532 211,393
SK ¿¡½ºÄÉÀ̾¾¼Ö¹Í½º 174,206 18,861 15,310
SK ¿¡½ºÄÉÀ̾¾¿¡ÄÚ¼Ö·ç¼ÇÁî 10,197 -18,455 -24,074
SK ¿¡½ºÄÉÀ̾¾¿¡ÇÁƼȦµù½º 0 -195 -13,683
SK ¿¡½ºÄÉÀ̾¾ÀÎÇÁ¶ó¼­ºñ½º 83,912 1,349 -530
SK ¿¡½ºÄÉÀ̾¾ 556,765 12,935 460,249
SK ¿¡½ºÄÉÀ̾¾ÇÏÀÌÅ×Å©¾Ø¸¶ÄÉÆà 368,606 7,429 -7,840
SK ¿¡½ºÄÉÀ̾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö 460,272 137,335 90,729
SK ¿¡½ºÄÉÀ̾îµå¹ê½ºµå 621,745 58,367 34,579
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡³ÊÁö 19,946,849 -1,943,438 -1,602,855
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ¿¥¾Ø¼­ºñ½º 214,950 5,017 2,759
SK ¿¡½ºÄÉÀÌ¿À¾Ø¿¡½º 278,948 959 778
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÀ̳뺣ÀÌ¼Ç 3,808,248 1,329,452 1,592,008
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÀÌ¿£¿¡½º 603,383 -149 987,711
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÀÎõ¼®À¯È­ÇÐ 4,094,244 -662,758 -567,795
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÀÓ¾÷ 53,015 557 1,079
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÁ¾ÇÕÈ­ÇÐ 6,829,462 -66,554 -193,484
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî 32,167 -17,922 -18,009
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ®´ëÁ¤ 1,299 118 71
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÄɹÌÄ® 921,134 48,399 215,743
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÅÚ·¹½Ã½º 221,596 -12,685 -29,867
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÅÚ·¹ÄÞ¾¾¿¡½ºÆ¼¿ø 12,479 -11,020 -11,040
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÅÚ·¹ÄÞ 11,746,630 1,023,067 758,792
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÅÚ¸µÅ© 334,148 22,714 18,010
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÆ®·¹À̵ùÀÎÅͳ»¼Å³Î 6,290,311 212,126 277,741
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÆ®¸®ÄÍ 150,520 63,514 48,912
SK ¿¡½ºÄÉÀÌƼ¿£¿¡½º 348,383 25,810 18,649
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÇöóÁ 107,145 -5,389 -7,104
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÇ÷¡´Ö 276,462 290 1,305
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÇǾÆÀ̾¾±Û·Î¹ú 637,937 88,043 63,228
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÇÉÅ©½º 44,964 5,363 3,895
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÇÏÀ̴нº½Ã½ºÅÛ¾ÆÀ̾¾ 702,979 117,860 97,317
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÇÏÀ̴нº 30,524,987 4,545,877 4,217,841
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÇÏÀ̽ºÅØ 363,209 7,530 12,627
SK ¿¡½ºÄÉÀÌÇÏÀÌÀÌ¿£Áö 291,477 8,260 6,549
SK ¿¡ÇÁ¾ØÀ¯½Å¿ëÁ¤º¸ 75,918 3,958 3,104
SK ¿¡ÇÁ¿¡½ºÄÉÀÌ¿¤¾Ø¿¡½º 86,289 -2,562 -2,227
SK ¿£Æ¼½º 35,963 3,067 2,194
SK ¿©ÁÖ¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º 0 -3,106 -2,678
SK ¿µ³²¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º 624,892 31,625 25,339
SK ¿ï»ê¾Æ·Î¸¶Æ½½º 259,617 30,619 21,277
SK ¿ï»êÁöÇÇ¿¡½º 0 -3,955 -3,803
SK ¿ø½ºÅä¾î 155,218 -956 1,952
SK À¯º£À̽º¸Å´ºÆÑó¸µ¾Æ½Ã¾Æ 63,416 4,167 1,837
SK À¯ºó½º 115,137 1,891 -521
SK ÀÎÅ©·Î½º 36,181 14,803 12,309
SK ÀÎÇÁ¶óÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî 3,259 167 75
SK Àü³²µµ½Ã°¡½º 178,951 9,338 8,698
SK Àü³²ÇØ»ódz·Â 0 -412 -398
SK ÀüºÏ¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º 110,690 7,471 5,792
SK Á¦ÁÖÀ¯³ªÀÌƼµå¿¡ÇÁ¾¾ 17,926 -934 -871
SK Áö¿¡³ÊÁö 0 0 0
SK Áø¾È¹ÙÀÌ¿À¿¡³ÊÁö 0 0 0
SK Ãæû¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º 492,377 26,155 21,314
SK Ãæûȯ°æ¿¡³ÊÁö 13,583 3,145 1,669
SK ÄÚ¿ø¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º 998,657 23,980 10,459
SK ÄÜÅÙÃ÷¿þÀ̺ê 180,212 -16,942 -31,116
SK Ŭ¸°¿¡³ÊÁö 0 0 0
SK Ƽ¸Ê¸ðºô¸®Æ¼ 0 -1,857 -1,857
SK ÆÄÁÖ¿¡³ÊÁö¼­ºñ½º 926,653 110,601 95,922
SK ÇÇ¿¡½º¾Ø¸¶ÄÉÆà 1,427,218 536 -847
SK Çѱ¹³Ø½½·» 313,003 11,247 19,159
SK ÇؽÒž籤 0 -1 -1
SK Çູ³ª·¡ 981,466 13,158 4,314
SK Çູµ¿Çà 1,362 304 313
SK Çູµðµõ 711 -108 89
SK Çູ¸ð¾Æ 20,284 -649 -681
SK Çູ¸ðÀ½ 514 28 106
SK Çູä¿ò 2,915 186 384
SK ÇູŰ¿ò 1,978 115 366
SK ÇູÇÑ¿ï 2,127 164 222
SK È£³²È¯°æ¿¡³ÊÁö 0 -637 -970
SK Ȩ¾Ø¼­ºñ½º 397,754 611 -20
SK ȯ°æ½Ã¼³°ü¸® 29,966 -4,288 -15,238
SK ȯ°æ¿¡³ÊÁö 1,427 -917 -1,344
SK ¼Ò°è 138,883,894 8,659,562 9,378,944
SK ÇÕ°è 138,883,894 8,659,562 9,378,944
LG ¿¤Áö 1,016,202 794,023 1,331,351
LG ¿¤ÁöÈ­ÇÐ 20,830,009 1,114,437 -98,223
LG ¿¤Áö¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç 632,954 -509,130 -377,980
LG ¾Æ¸§´©¸®* 0 0 0
LG ¾¾ÅØ 490,978 18,435 14,556
LG Çູ´©¸® 11,592 506 477
LG ÆÊÇѳó 595,497 24,807 6,930
LG ¿ìÁö¸·ÄÚ¸®¾Æ 17,638 -7,201 -7,905
LG ¿¤ÁöÇÏ¿ì½Ã½º 2,596,510 73,836 -105,643
LG ±×¸°´©¸® 3,334 128 125
LG ¿¤Áö»ýÈ°°Ç°­ 4,418,257 785,609 618,439
LG ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á 1,337,570 185,914 147,518
LG °í¿î´©¸®* 0 0 0
LG Çѱ¹À½·á 18,131 -1,600 -2,187
LG ÇØÅ¿¡ÀÌġƼºñ 373,659 8,720 7,083
LG Å©¸°¼Ò¿ï 497 -119 -118
LG ¿¡ÇÁ¿¥Áö 49,556 -653 -569
LG ¿¤ÁöÆÄ·çÅ© 127 -80 -65
LG ¹ÌÁ¨½ºÅ丮 90 -903 -890
LG ¹àÀº´©¸® 3,092 133 133
LG űØÁ¦¾à 85,839 7,994 8,177
LG ·çÄ¡Æç·ÎÄÚ¸®¾Æ 6,521 1,502 1,184
LG ¿ï¸ª»ù¹° 0 -70 297
LG ·Î¾ÆÄÚ¸®¾Æ 1,315 -128 -160
LG ¿¤Áö¿¥¿¥¿¡ÀÌ 542,266 77,548 58,438
LG ¿¤ÁöÀüÀÚ 28,435,323 746,991 1,211,549
LG ¿¤Áöµð½ºÇ÷¹ÀÌ 22,799,273 -812,979 -513,262
LG ³ª´®´©¸® 21,062 956 890
LG ¿¤ÁöÀ̳ëÅØ 9,290,257 561,339 186,482
LG À̳ëÀ§µå 5,761 -67 269
LG ÇÏÀÌÇÁ¶óÀÚ 2,890,533 9,540 3,768
LG ÇÏÀÌ¿¥¼Ö·çÅØ 456,442 13,352 10,209
LG ÇÏÀÌÅÚ·¹¼­ºñ½º 100,385 1,107 1,093
LG ¿¡À̽º³Ãµ¿°øÁ¶ 51,283 -530 -659
LG ÇÏÀÌÄɾî¼Ö·ç¼Ç 0 0 0
LG ÇÏ´©¸® 14,620 609 568
LG ·Îº¸½ºÅ¸ 130,208 -11,478 -14,966
LG ·Îº¸¸Þµð 1,867 -646 -1,556
